上一张 下一张
滤芯A-001E尺寸参数
上一张 下一张
过滤器型号 处理流量 m3/min 出入管径 最大使用压力 最高使用温度 外型尺寸 重量 KG 滤芯
直径 总长 型号 数量
AF-C-001 1.5 1/2"PT 1.0Mpa   95 210 1.5 001E 1
AF-C-002 2.5 1"PT 85 ℃以下 130 310 3.6 002E 1
AF-C-004 6 1-1/2"PT   130 445 6.8 004E 1
AF-C-007 8.5 1-1/2"PT   130 515 6.9 007E 1
AF-C-013 13 2"PT   130 700 8.9 013E 1
AL-C-013L 13 DN80   Φ 180 950 45 020E 1
AL-C-020L 20 DN80   Φ 180 950 45 020E 1
AL-C-026L 26 DN80   Φ 180 1070 50 030E 1
AL-C-040L 45 DN100   Φ 219 1135 80 030E 2
AL-C-060L 65 DN125   Φ 273 1205 120 030E 2
AL-C -080L 90 DN150   Φ 325 1220 142 030E 3
AL-C -120L 120 DN150   Φ 325 1220 142.5 030E 4
AL-C -150L 180 DN200   Φ 426 1335 228 030E 6
AL-C -200L 240 DN200   Φ 426 1335 230 030E 8
AL-C -250L 300 DN250   Φ 616 1520 297 030E 10
AL-C -300L 360 DN300   Φ 716 1645 418 030E 12
AL-C -400L 450 DN300   Φ 716 1645 419 030E 15
AL-C -500L 540 DN300   Φ 716 1645 420 030E 18

压缩空气精密过滤器型号规格与性能参数
型号 空气处理量Air capacity 空气处理量Air capacity 重量 外形尺寸
Weight Dimension
Model m3/min m3/min Kg L*W*H(mm)
BST-C、T、A、AA、H-001 1.2 ZG1 2 105*76*250
BST-C、T、A、AA、H-002 2.4 ZG1 3 105*76*310
BST-C、T、A、AA、H-003 3.8 ZG1.5 4 137*99*400
BST-C、T、A、AA、H-006 6.5 ZG1.5 5 137*99*425
BST-C、T、A、AA、H-010 10.7 ZG2 5 137*99*620
BST-C、T、A、AA、H-010 10.7 DN50 25 310*133*860
BST-C、T、A、AA、H-013 14 ZG2 10 137*99*620
BST-C、T、A、AA、H-013 14 DN50 25 310*133*860
BST-C、T、A、AA、H-015 18 ZG2.5 13 153*133*940
BST-C、T、A、AA、H-015 18 DN65 25 310*133*860
BST-C、T、A、AA、H-020 22 ZG2.5 14 153*133*940
BST-C、T、A、AA、H-020 22 DN80 44 379*159*1040
BST-C、T、A、AA、H-030 35 DN100 65 456*219*1033
BST-C、T、A、AA、H-040 45 DN125 68 456*219*1128
BST-C、T、A、AA、H-054 54 DN125 96 513*273*1215
BST-C、T、A、AA、H-066 60 DN125 96 513*273*1215
BST-C、T、A、AA、H-088 88 DN150 145 615*325*1395
BST-C、T、A、AA、H-110 110 DN150 140 615*416*1395
BST-C、T、A、AA、H-132 132 DN150 210 615*416*1395
BST-C、T、A、AA、H-150 150 DN200 220 615*416*1395
BST-C、T、A、AA、H-180 180 DN200 235 615*466*1395
BST-C、T、A、AA、H-200 200 DN200 240 615*466*1395
BST-C、T、A、AA、H-230 230 DN200 265 615*466*1395
备注:型号中的“C”表示C级,“T”表示T级;“A”表示A级,“AA”表示AA级;“H”表示H级活性炭附吸过滤器,“T”表示T级;

型号 流量 滤芯级别号码 滤芯盖外径A 滤芯高度B
*-001 1.5 CTAH-001E 41 94
*-002 2.5 CTAH-002E 62 150
*-004 6 CTAH-004E 83 255
*-007 8.5 CTAH-007E 83 330
*-013 12 CTAH-013E 83 510
*-020 20 CTAH-020E 83 535
*-030 26 CTAH-030E 83 670
*表示 滤芯精度等级,即CTAH任何一种。
C:5微米;残留油分量5PPM
T:1微米;残留油分量0.1PPM
A:0.01微米;残留油分量0.01PPM
H:0.01微米;残留油分量0.001PPM


精密滤芯

国产替代产品

派克中压过滤器滤芯PARKER GS Series Medium Pressure Filters 颇尔9900/01系列过滤器总成 PALL 9900/01 Series Filter Assemblies 颇尔9021系列过滤器总成PALL 9021 Series Filter Assemblies RealMax®RMNP折叠滤芯 RealMax®RMAP折叠滤芯 RealMax®RMMB熔喷滤芯 RealMax®RMBN可反洗折叠滤芯 RealMax®RMBS线绕滤芯 RealMax®RMSW线绕滤芯 RealMax®RMHM大流量滤芯 Rizonflow+®RFHP大流量滤芯 Rizonflow+®RFPA大流量滤芯 Rizonflow®RFP大流量滤芯 聚丙烯滤芯3M™ Betafine™ XL Series Filter Cartridge 精密多层聚丙烯滤芯3M™ Betafine™ PTG Series Filter Cartridge 液体过滤器滤芯3M™ LifeASSURE™ EMZ Series Electronics Grade Filter 聚丙烯滤芯3M™ LifeASSURE™ BDA Series Filter Cartridge 亲水性聚丙烯滤芯3M™ LifeASSURE™ IMC Series Filter Cartridge MFE系列滤芯3M™ LifeASSURE™ MFE Series 聚丙烯微孔折叠滤芯3M™ Betafine™ PEG Series

原厂原件

大流量滤芯3M™ High Flow Filter System 大流量滤芯HFM过滤系统3M™ High Flow Filter HFM Filter System 3M大流量HFR系列滤芯 3M™ High Flow HFR Series Filters HYDAC 回油管路高压过滤器滤芯 ON HYDAC 标准回油管路过滤器滤芯 ON HYDAC 标准高压过滤器滤芯 HYDAC 标准回油管路过滤器滤芯 HYDAC 高压过滤器DIN24550滤芯 HYDAC标准高压过滤器滤芯 HYDAC MFX高压过滤器滤芯 HYDAC RD高压过滤器滤芯 HYDAC RKM回油过滤器滤芯 HYDAC回油管路过滤器滤芯 FAX液压回油过滤器滤芯 RFA过滤器 WU系列吸油粗过滤器滤芯 MF系列液压吸油过滤器滤油网滤芯 JL系列液压吸油过滤器滤油网滤芯 HDX液压油滤芯 ZU-H、QU-H系列压力管路过滤器 HBX液压油滤芯 ZU-H、QU-H系列压力管路过滤器 TFX滤芯ZX滤芯TF箱外自封式吸油过滤器滤芯